![]() | ![]() | UGC number ![]() |
| DSO Table List ![]() |
Messier no | NGC no | IC no | UGC no | Type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Size | Mag | Posn angle | Incl 1=f, 5=e | Rating | Pos err | Name |
1532 | GAL | 0 | 9 | 51.5 | - | 64 | 22 | 18 | 1.6 / 0.5 | 14.8 | 74 | 2.001 | ||||||
1597 | GAL | 0 | 53 | 31.2 | - | 58 | 6 | 32 | 1.7 / 0.3 | 15 | 151 | 3.161 | ||||||
1611 | CLUS | 0 | 59 | 47.884 | - | 72 | 19 | 56.96 | 3.61 | |||||||||
1612 | CLUS | 0 | 59 | 58.596 | - | 72 | 22 | 15.16 | 1.864 | |||||||||
1624 | CLUS | 1 | 5 | 21.926 | - | 72 | 2 | 33.48 | 2.521 | |||||||||
1626 | CLUS | 1 | 6 | 13.421 | - | 73 | 17 | 46.59 | 3.363 | |||||||||
1641 | CLUS | 1 | 9 | 39.178 | - | 71 | 46 | 8.89 | 6.848 | |||||||||
1644 | ENEB | 1 | 9 | 12.048 | - | 73 | 11 | 32.36 | 1.777 | |||||||||
1655 | CLUS | 1 | 11 | 53.84 | - | 71 | 19 | 59.85 | 1.771 | |||||||||
1660 | CLUS | 1 | 12 | 37.66 | - | 71 | 45 | 42.85 | 1.444 | |||||||||
1662 | CLUS | 1 | 12 | 32.741 | - | 73 | 27 | 24.82 | 0.615 | |||||||||
1664 | (??) | 1 | 13 | 44.3 | - | 69 | 50 | 50 | 0.4 / 0.1 | 17.8 | 68 | 7.164 | ||||||
5165 | GAL | 22 | 10 | 6.9 | - | 64 | 34 | 38 | 1.3 / 0.4 | 14.8 | 45 | 3.968 | ||||||
5176 | GAL | 22 | 14 | 54.5 | - | 66 | 50 | 53 | 4.4 / 0.5 | 13.5 | 151 | 3.793 | ||||||
5182 | GAL | 22 | 16 | 5.2 | - | 65 | 27 | 21 | 0.7 / 0.4 | 15.3 | 140 | 3.363 | ||||||
5185 | GAL | 22 | 17 | 43.5 | - | 65 | 51 | 29 | 0.5 / 0.4 | 14.9 | 1.945 | |||||||
5187 | IGAL | 22 | 18 | 17.7 | - | 59 | 36 | 28 | 0.6 / 0.5 | 14.7 | 3.753 | |||||||
5188 | GAL | 22 | 18 | 25.7 | - | 59 | 38 | 28 | 1.3 / 1.1 | 13.8 | 3.466 | |||||||
5190 | GAL | 22 | 19 | 0.9 | - | 59 | 52 | 57 | 1.2 / 0.7 | 14.8 | 135 | 3.392 | ||||||
5196 | GAL | 22 | 20 | 11.7 | - | 65 | 24 | 19 | 1.3 / 0.1 | 15.4 | 100 | 3.004 | ||||||
5197 | GAL | 22 | 19 | 50 | - | 60 | 8 | 13 | 1.1 / 0.5 | 15 | 30 | 3.587 | ||||||
5200 | GAL | 22 | 22 | 14.5 | - | 65 | 45 | 57 | 0.7 / 0.4 | 16 | 125 | 2.625 | ||||||
5202 | GAL | 22 | 22 | 54.3 | - | 65 | 48 | 8 | 1.3 / 0.6 | 14.7 | 127 | 3.679 | ||||||
5203 | GAL | 22 | 22 | 35 | - | 59 | 46 | 26 | 1.3 / 0.7 | 14.7 | 40 | 2.808 | ||||||
5205 | IGAL | 22 | 22 | 48 | - | 59 | 47 | 14 | 0.6 / 0.4 | 16 | 3.482 | |||||||
5206 | GAL | 22 | 24 | 3.8 | - | 66 | 51 | 30 | 0.9 / 0.6 | 15.3 | 20 | 2.992 | ||||||
5207 | GAL | 22 | 23 | 29.2 | - | 60 | 33 | 54 | 1.2 / 0.8 | 15.2 | 0 | 3.479 | ||||||
5208 | GAL | 22 | 24 | 33.6 | - | 65 | 13 | 41 | 1.6 / 0.2 | 14.8 | 58 | 2.737 | ||||||
5213 | GAL | 22 | 25 | 5.2 | - | 60 | 28 | 40 | 0.6 / 0.5 | 15.8 | 4.502 | |||||||
5215 | GAL | 22 | 26 | 58.4 | - | 65 | 59 | 0 | 0.6 / 0.5 | 15.7 | 10 | 3.28 | ||||||
5218 | GAL | 22 | 28 | 6.7 | - | 60 | 23 | 40 | 1.3 / 0.5 | 15.1 | 22 | 2.989 | ||||||
5219 | GAL | 22 | 28 | 43.1 | - | 65 | 53 | 39 | 0.8 / 0.5 | 15.9 | 20 | 3.831 | ||||||
5220 | GAL | 22 | 28 | 2.4 | - | 59 | 43 | 22 | 1.1 / 0.3 | 15.1 | 112 | 0.749 | ||||||
5221 | GAL | 22 | 28 | 57.9 | - | 65 | 54 | 21 | 0.5 / 0.4 | 15.9 | 4.489 | |||||||
5222 | GAL | 22 | 29 | 53.7 | - | 65 | 39 | 43 | 1.9 / 1.3 | 13.5 | 93 | 3.658 | ||||||
5227 | GAL | 22 | 34 | 3.8 | - | 64 | 41 | 54 | 1.4 / 1 | 14 | 177 | 3.148 | ||||||
5229 | GAL | 22 | 34 | 50.3 | - | 61 | 22 | 59 | 0.7 / 0.7 | 15.1 | 2.768 | |||||||
5230 | GAL | 22 | 35 | 40.2 | - | 61 | 32 | 52 | 1.1 / 0.4 | 15.1 | 41 | 3.053 | ||||||
5234 | GAL | 22 | 40 | 10.9 | - | 65 | 49 | 27 | 1 / 0.4 | 15.3 | 147 | 2.762 | ||||||
5235 | GAL | 22 | 41 | 25 | - | 66 | 34 | 49 | 0.5 / 0.4 | 15.6 | 90 | 3.255 | ||||||
5236 | GAL | 22 | 41 | 30.1 | - | 66 | 37 | 0 | 0.8 / 0.4 | 15.4 | 63 | 3.525 | ||||||
5238 | GAL | 22 | 41 | 28.8 | - | 60 | 45 | 30 | 0.8 / 0.3 | 15.8 | 60 | 2.256 | ||||||
5244 | GAL | 22 | 44 | 13.5 | - | 64 | 2 | 32 | 2.9 / 0.4 | 13.7 | 169 | 2.791 | ||||||
5245 | GAL | 22 | 44 | 55.9 | - | 65 | 21 | 32 | 0.8 / 0.7 | 15.1 | 1.111 | |||||||
5246 | GAL | 22 | 46 | 38.9 | - | 64 | 53 | 47 | 1 / 0.6 | 14.7 | 151 | 2.984 | ||||||
5247 | GAL | 22 | 46 | 49.5 | - | 65 | 16 | 29 | 1.3 / 0.4 | 15 | 124 | 2.047 | ||||||
5249 | GAL | 22 | 47 | 6.4 | - | 64 | 49 | 52 | 3.6 / 0.4 | 14.3 | 14 | 2.836 | ||||||
5250 | GAL | 22 | 47 | 19.8 | - | 65 | 3 | 28 | 3.1 / 3 | 12.1 | 2.998 | |||||||
5266 | GAL | 22 | 58 | 20.3 | - | 65 | 7 | 44 | 1.6 / 0.4 | 14.7 | 33 | 3.326 | ||||||
5272 | GAL | 22 | 59 | 31.6 | - | 65 | 11 | 36 | 1 / 1 | 14.8 | 0.985 | |||||||
5277 | GAL | 23 | 1 | 59.2 | - | 65 | 11 | 52 | 0.5 / 0.5 | 15.3 | 3.965 | |||||||
5280 | GAL | 23 | 3 | 50 | - | 65 | 12 | 31 | 1.4 / 0.5 | 15.1 | 4 | 2.907 | ||||||
5302 | GAL | 23 | 19 | 36.4 | - | 64 | 34 | 10 | 1.2 / 0.3 | 15 | 23 | 2.259 | ||||||
5320 | GAL | 23 | 28 | 21.4 | - | 67 | 45 | 34 | 0.6 / 0.5 | 15.2 | 135 | 16.356 | ||||||
5322 | GAL | 23 | 28 | 30.3 | - | 67 | 45 | 40 | 0.7 / 0.5 | 15.1 | 83 | 17.578 | ||||||
5323 | GAL | 23 | 27 | 36 | - | 67 | 48 | 53 | 1.6 / 1.1 | 14 | 160 | 2.291 | ||||||
5324 | GAL | 23 | 28 | 16.6 | - | 67 | 49 | 16 | 1.1 / 1 | 14 | 37 | 2.272 | ||||||
5333 | GAL | 23 | 34 | 52.7 | - | 65 | 23 | 48 | 1.6 / 0.3 | 14.3 | 87 | 2.484 | ||||||
5335 | GAL | 23 | 35 | 46.8 | - | 67 | 23 | 42 | 1.1 / 0.5 | 15.1 | 135 | 2.14 | ||||||
5339 | GAL | 23 | 38 | 5 | - | 68 | 26 | 35 | 1 / 0.9 | 14.6 | 2.659 | |||||||
5380 | GAL | 0 | 2 | 48.7 | - | 66 | 11 | 12 | 0.8 / 0.4 | 15.5 | 134 | 4.251 | ||||||
5382 | GAL | 0 | 3 | 26.3 | - | 65 | 11 | 48 | 0.8 / 0.7 | 15.3 | 2.583 |
![]() | ![]() | UGC number ![]() |
| DSO Table List ![]() |