Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |
Bayer ref | Flamsteed no | Star name | GCVS ref | GCVS no | SAO no | Star no | Max mag | Min mag | Comp sep | Spectral type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Pos err |
alp | 113 | ALRISCHA | 110291 | 265 | 4.33 | 16 | 4 | A0pSiSr | 2 | 2 | 2.81 | + | 2 | 45 | 49.12 | 2.824 | ||
bet | 4 | FUM AL SAMAKAH | 127934 | 4.53 | B6Ve | 23 | 3 | 52.612 | + | 3 | 49 | 12.23 | 2.467 | |||||
gam | 6 | 128085 | 3.69 | G9-III:Fe-2 | 23 | 17 | 9.939 | + | 3 | 16 | 56.19 | 2.655 | ||||||
del | 63 | 109474 | 4.43 | 113.3 | K4IIIb | 0 | 48 | 40.953 | + | 7 | 35 | 6.2 | 2.495 | |||||
eps | 71 | 109627 | 4.28 | 0.2 | K0III | 1 | 2 | 56.614 | + | 7 | 53 | 24.31 | 2.571 | |||||
zet 1 | 86 | 109739 | 259 | 5.24 | 0.1 | A7IV | 1 | 13 | 43.886 | + | 7 | 34 | 31.13 | 3.016 | ||||
zet 2 | 86 | 109740 | 6.3 | 0.1 | F7V | 1 | 13 | 45.311 | + | 7 | 34 | 41.99 | 2.431 | |||||
eta | 99 | 92484 | 3.62 | 0.8 | G7IIIa | 1 | 31 | 29.014 | + | 15 | 20 | 44.73 | 2.374 | |||||
the | 10 | 128196 | 4.28 | K1III | 23 | 27 | 58.11 | + | 6 | 22 | 44.07 | 2.632 | ||||||
iot | 17 | 128310 | 4.13 | 69.9 | F7V | 23 | 39 | 57.034 | + | 5 | 37 | 34.59 | 2.331 | |||||
kap | 8 | 128186 | 4.94 | 163.4 | A0pCrSi:Sr: | 23 | 26 | 55.954 | + | 1 | 15 | 20.04 | 3.273 | |||||
lam | 18 | 128336 | 4.5 | A7V | 23 | 42 | 2.815 | + | 1 | 46 | 48.4 | 2.822 | ||||||
mu | 98 | 109926 | 4.84 | 182.5 | K4III | 1 | 30 | 11.135 | + | 6 | 8 | 37.63 | 2.854 | |||||
nu | 106 | 110065 | 4.44 | K3IIIbBa0.1 | 1 | 41 | 25.898 | + | 5 | 29 | 15.26 | 2.774 | ||||||
xi | 111 | 110206 | 4.62 | K0III | 1 | 53 | 33.349 | + | 3 | 11 | 15.02 | 2.651 | ||||||
omi | 110 | TORCULARIS SEPTENTRIONALIS | 110110 | 4.26 | G8III | 1 | 45 | 23.629 | + | 9 | 9 | 27.61 | 3.253 | |||||
pi | 102 | 92536 | 5.57 | F0V | 1 | 37 | 5.932 | + | 12 | 8 | 29.71 | 2.898 | ||||||
rho | 93 | 92436 | 5.38 | F2V: | 1 | 26 | 15.265 | + | 19 | 10 | 20.42 | 3.119 | ||||||
sig | 69 | 54374 | 5.5 | B9.5V | 1 | 2 | 49.075 | + | 31 | 48 | 15.78 | 2.597 | ||||||
tau | 83 | 74546 | 4.51 | K0.5IIIb | 1 | 11 | 39.638 | + | 30 | 5 | 22.55 | 3.218 | ||||||
ups | 90 | 74637 | 4.76 | A3V | 1 | 19 | 27.995 | + | 27 | 15 | 50.69 | 3.115 | ||||||
phi | 85 | 74571 | 4.65 | 7.9 | K0III | 1 | 13 | 44.904 | + | 24 | 35 | 0.59 | 2.444 | |||||
chi | 84 | 74544 | 4.66 | G8.5III-IIIa | 1 | 11 | 27.211 | + | 21 | 2 | 4.75 | 3.003 | ||||||
psi 1 | 74 | 74482 | 257 | 5.34 | 29.9 | A1Vn | 1 | 5 | 40.941 | + | 21 | 28 | 23.74 | 2.635 | ||||
psi 1 | 74 | 74483 | 5.56 | 29.9 | A0Vn | 1 | 5 | 41.676 | + | 21 | 27 | 55.41 | 2.589 | |||||
psi 2 | 79 | 74506 | 5.55 | A3V | 1 | 7 | 57.206 | + | 20 | 44 | 21.23 | 2.67 | ||||||
psi 3 | 81 | 92283 | 5.55 | G0III | 1 | 9 | 49.206 | + | 19 | 39 | 30.51 | 2.752 | ||||||
ome | 28 | 128513 | 4.01 | 1 | F4IV | 23 | 59 | 18.706 | + | 6 | 51 | 47.84 | 2.793 | |||||
1 | 127836 | 6.11 | A7III | 22 | 54 | 59.506 | + | 1 | 3 | 53.21 | 3.01 | |||||||
2 | 127881 | 5.43 | 3.9 | gK1 | 22 | 59 | 27.437 | + | 0 | 57 | 46.22 | 2.961 | ||||||
3 | 146443 | 6.21 | G4III | 23 | 0 | 37.902 | + | 0 | 11 | 9.27 | 2.731 | |||||||
5 | 127993 | 5.4 | G8III-IV | 23 | 8 | 40.915 | + | 2 | 7 | 40.2 | 2.327 | |||||||
7 | 128126 | 5.05 | K2III | 23 | 20 | 20.592 | + | 5 | 22 | 52.43 | 2.319 | |||||||
9 | 128188 | 6.25 | G7III | 23 | 27 | 14.772 | + | 1 | 7 | 21.18 | 3.014 | |||||||
13 | 146756 | 6.38 | K1III | 23 | 31 | 57.575 | - | 1 | 5 | 9.04 | 2.54 | |||||||
14 | 146780 | 5.87 | A2m | 23 | 34 | 9.015 | - | 1 | 14 | 51.12 | 2.529 | |||||||
16 | 128281 | 5.68 | F6Vb vw | 23 | 36 | 23.286 | + | 2 | 6 | 7.6 | 3.038 | |||||||
19 | TX | 660031 | 128374 | 4.79 | 5.2 | C7,2(N0)(Tc) | 23 | 46 | 23.502 | + | 3 | 29 | 12.82 | 3.121 | ||||
20 | 146915 | 5.49 | 172.7 | G8III | 23 | 47 | 56.542 | - | 2 | 45 | 41.79 | 2.502 | ||||||
21 | 128401 | 5.77 | A5Vm | 23 | 49 | 27.472 | + | 1 | 4 | 33.9 | 2.923 | |||||||
22 | 128427 | 5.55 | K4IIIaBa0.3 | 23 | 51 | 57.822 | + | 2 | 55 | 49.21 | 2.589 | |||||||
24 | 146954 | 5.93 | 0.1 | G9III | 23 | 52 | 55.551 | - | 3 | 9 | 20.16 | 2.963 | ||||||
25 | 128436 | 6.28 | A1V | 23 | 53 | 4.774 | + | 2 | 5 | 26.35 | 2.623 | |||||||
26 | 128466 | 6.21 | B9V | 23 | 55 | 7.781 | + | 7 | 4 | 15.6 | 3.203 | |||||||
27 | 147008 | 4.86 | 1.1 | G9III | 23 | 58 | 40.423 | - | 3 | 33 | 21.68 | 2.2 | ||||||
29 | 147041 | 5.1 | B7III-IV | 0 | 1 | 49.428 | - | 3 | 1 | 39 | 2.716 | |||||||
30 | YY | 660052 | 147042 | 4.31 | 4.41 | M3III | 0 | 1 | 57.64 | - | 6 | 0 | 50.63 | 2.673 | ||||
31 | 128544 | 6.32 | A6V | 0 | 2 | 24.216 | + | 8 | 57 | 24.72 | 2.493 | |||||||
32 | 128547 | 5.63 | F0V | 0 | 2 | 29.688 | + | 8 | 29 | 7.54 | 2.671 | |||||||
33 | BC | 128572 | 4.61 | K0IIIbCN-0.5 | 0 | 5 | 20.146 | - | 5 | 42 | 27.33 | 2.108 | ||||||
34 | 91750 | 5.51 | 7.7 | B9Vn | 0 | 10 | 2.27 | + | 11 | 8 | 44.41 | 2.672 | ||||||
35 | UU A | 660034 | 109087 | 6.01 | 6.05 | F1IV-V+F1IV-V | 0 | 14 | 58.812 | + | 8 | 49 | 15.37 | 2.981 | ||||
36 | 109100 | 6.11 | G8II-III | 0 | 16 | 34.042 | + | 8 | 14 | 24.99 | 2.883 | |||||||
38 | 109111 | 7 | F5 | 0 | 17 | 24.602 | + | 8 | 52 | 35.91 | 2.232 | |||||||
40 | 91850 | 6.8 | K0 | 0 | 19 | 56.272 | + | 16 | 15 | 3.83 | 2.326 | |||||||
41 | 109152 | 5.37 | gK3 | 0 | 20 | 35.87 | + | 8 | 11 | 24.84 | 3.287 | |||||||
42 | 91866 | 6.23 | 28.9 | K3III | 0 | 22 | 25.479 | + | 13 | 28 | 57.73 | 2.558 | ||||||
44 | 109192 | 5.77 | G5III | 0 | 25 | 24.216 | + | 1 | 56 | 22.51 | 2.472 | |||||||
47 | TV | 660029 | 91910 | 4.65 | 5.42 | M3III-M4IIIb | 0 | 28 | 2.932 | + | 17 | 53 | 35.46 | 2.796 | ||||
48 | 91912 | 6.06 | K5III | 0 | 28 | 12.705 | + | 16 | 26 | 42.08 | 2.286 | |||||||
51 | 109262 | 5.67 | B9.5V | 0 | 32 | 23.798 | + | 6 | 57 | 20.14 | 3.238 | |||||||
52 | 74084 | 5.38 | 49.6 | K0III | 0 | 32 | 35.462 | + | 20 | 17 | 39.7 | 2.941 | ||||||
53 | AG | 660061 | 91995 | 5.81 | 5.94 | B2.5IV | 0 | 36 | 47.327 | + | 15 | 13 | 53.75 | 2.97 | ||||
54 | 74175 | 5.87 | 122 | K0+V | 0 | 39 | 21.779 | + | 21 | 15 | 1.69 | 2.652 | ||||||
55 | 74182 | 252 | 5.36 | 6.6 | K0III+F3V | 0 | 39 | 55.562 | + | 21 | 26 | 17.92 | 3.169 | |||||
57 | 92072 | 5.38 | M4IIIa | 0 | 46 | 32.981 | + | 15 | 28 | 32.2 | 2.308 | |||||||
58 | 92080 | 5.5 | G8II | 0 | 47 | 1.46 | + | 11 | 58 | 26.19 | 2.767 | |||||||
59 | XX | 660049 | 92082 | 6.13 | F0V | 0 | 47 | 13.574 | + | 19 | 34 | 43.14 | 2.499 | |||||
60 | 109461 | 5.99 | G8III | 0 | 47 | 23.618 | + | 6 | 44 | 27.37 | 3.249 | |||||||
61 | 74280 | 6.54 | F8V | 0 | 47 | 54.819 | + | 20 | 55 | 30.62 | 3.098 | |||||||
62 | 109470 | 5.93 | G8III | 0 | 48 | 17.401 | + | 7 | 17 | 59.71 | 2.552 | |||||||
64 | 92099 | 5.07 | 76.7 | F8V | 0 | 48 | 58.713 | + | 16 | 56 | 26.11 | 3.039 | ||||||
65 | I | 74296 | 254 | 7.1 | 4.5 | F5III | 0 | 49 | 53.2 | + | 27 | 42 | 36.69 | 2.38 | ||||
65 | 74295 | 7 | 4.5 | F4III | 0 | 49 | 52.808 | + | 27 | 42 | 38.81 | 2.295 | ||||||
66 | 92145 | 255 | 5.74 | 0.5 | A1VN | 0 | 54 | 35.242 | + | 19 | 11 | 17.89 | 3.096 | |||||
67 | 74373 | 6.09 | A5IV | 0 | 55 | 58.521 | + | 27 | 12 | 33.36 | 2.688 | |||||||
68 | 74395 | 5.42 | gG6 | 0 | 57 | 50.149 | + | 28 | 59 | 31.77 | 2.592 | |||||||
72 | 92230 | 5.68 | 55.2 | F4II-III | 1 | 5 | 5.358 | + | 14 | 56 | 46.05 | 2.462 | ||||||
73 | 109656 | 6 | gK5 | 1 | 4 | 52.614 | + | 5 | 39 | 22.77 | 2.557 | |||||||
75 | 92250 | 6.12 | G8III | 1 | 6 | 33.632 | + | 12 | 57 | 22.62 | 2.774 | |||||||
77 | 109666 | 6.35 | 33 | F3V | 1 | 5 | 49.204 | + | 4 | 54 | 29.88 | 2.746 | ||||||
78 | 54445 | 6.25 | F5IV | 1 | 8 | 1.328 | + | 32 | 0 | 43.17 | 2.44 | |||||||
80 | 109697 | 5.52 | 159.3 | F0III-IV | 1 | 8 | 22.208 | + | 5 | 38 | 59.26 | 2.736 | ||||||
82 | 54493 | 5.16 | F0V | 1 | 11 | 6.767 | + | 31 | 25 | 28.99 | 3.073 | |||||||
87 | 92326 | 5.98 | B8III | 1 | 14 | 7.671 | + | 16 | 8 | 0.63 | 3.088 | |||||||
88 | 109753 | 6.03 | gG6 | 1 | 14 | 42.393 | + | 6 | 59 | 42.58 | 2.693 | |||||||
89 | 109793 | 5.16 | A3V | 1 | 17 | 47.94 | + | 3 | 36 | 51.92 | 3.108 | |||||||
91 | 74647 | 5.23 | gK5 | 1 | 21 | 7.367 | + | 28 | 44 | 17.99 | 3.125 | |||||||
94 | 92444 | 5.5 | K1III | 1 | 26 | 41.665 | + | 19 | 14 | 25.5 | 2.805 | |||||||
97 | VX | 660042 | 92463 | 5.9 | 6.02 | A3V | 1 | 29 | 52.883 | + | 18 | 21 | 20.45 | 2.594 | ||||
101 | 92530 | 6.22 | B9.5III | 1 | 35 | 46.44 | + | 14 | 39 | 40.87 | 2.697 | |||||||
104 | 92556 | 6.9 | K0 | 1 | 39 | 15.428 | + | 14 | 17 | 8.39 | 3.076 | |||||||
105 | 92558 | 5.97 | K2III | 1 | 39 | 40.763 | + | 16 | 24 | 20.9 | 2.572 | |||||||
107 | 74883 | 5.24 | 19 | K1V | 1 | 42 | 29.789 | + | 20 | 16 | 6.89 | 2.689 | ||||||
109 | 92611 | 6.27 | G3Va | 1 | 44 | 55.846 | + | 20 | 4 | 59.1 | 3.121 | |||||||
112 | 110266 | 5.88 | G2IV | 2 | 0 | 9.157 | + | 3 | 5 | 49.55 | 2.434 |
Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |