Home | GCVS reference | Bayer / Flamsteed |
| Stars Table List |
Bayer ref | Flamsteed no | Star name | GCVS ref | GCVS no | SAO no | Star no | Max mag | Min mag | Comp sep | Spectral type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Pos err |
60604 | 6.7 | F2 | 8 | 9 | 30.488 | + | 32 | 13 | 18.84 | 2.641 | ||||||||
60631 | 7 | G0 | 8 | 11 | 38.611 | + | 32 | 27 | 25.5 | 2.687 | ||||||||
60846 | 6.6 | A0 | 8 | 29 | 12.947 | + | 32 | 41 | 32.79 | 2.282 | ||||||||
60939 | 5.94 | gK2 | 8 | 38 | 18.997 | + | 32 | 48 | 6.75 | 2.752 | ||||||||
60963 | 6.9 | K5 | 8 | 39 | 31.873 | + | 32 | 30 | 56.3 | 2.969 | ||||||||
60968 | 6.9 | K0 | 8 | 39 | 56.371 | + | 32 | 43 | 37.88 | 2.125 | ||||||||
60970 | 6.1 | F5III | 8 | 40 | 18.348 | + | 31 | 56 | 31.39 | 2.631 | ||||||||
61003 | 7 | F8 | 8 | 42 | 46.36 | + | 31 | 51 | 46.85 | 2.599 | ||||||||
61019 | 6.9 | A2 | 8 | 44 | 15.002 | + | 32 | 3 | 45.04 | 2.762 | ||||||||
sig 1 | 46 | 61029 | 6.13 | G5III | 8 | 45 | 21.421 | + | 30 | 41 | 52.05 | 2.359 | ||||||
61097 | 7 | K0 | 8 | 52 | 9.687 | + | 29 | 51 | 14.27 | 2.433 | ||||||||
sig 1 | 51 | 61102 | 5.66 | 79 | A8Vma s | 8 | 52 | 34.63 | + | 32 | 28 | 27.02 | 2.695 | |||||
sig 2 | 57 | 61125 | 5.39 | 1.5 | G7III | 8 | 54 | 14.682 | + | 30 | 34 | 45.72 | 2.681 | |||||
sig 2 | 59 | 61146 | 5.45 | A7IV | 8 | 56 | 56.632 | + | 32 | 54 | 37.3 | 2.191 | ||||||
61152 | 6.9 | A5 | 8 | 57 | 18.761 | + | 32 | 26 | 43.84 | 2.704 | ||||||||
sig 3 | 61 | 61157 | 6.29 | 0.1 | F6V | 8 | 57 | 58.725 | + | 30 | 14 | 1.34 | 2.681 | |||||
sig 3 | 64 | 61177 | 5.2 | 89.3 | G8III | 8 | 59 | 32.643 | + | 32 | 25 | 6.76 | 2.164 | |||||
66 | 61202 | 5.82 | 4.6 | A2V | 9 | 1 | 24.074 | + | 32 | 15 | 8.52 | 2.023 | ||||||
61242 | 6.46 | A8V | 9 | 4 | 55.184 | + | 32 | 22 | 37.1 | 2.822 | ||||||||
61276 | 6.5 | F2V | 9 | 8 | 4.141 | + | 32 | 32 | 25.95 | 2.081 | ||||||||
RS | 120011 | 61306 | 6.2 | 7.7 | M6eIb-II(S) | 9 | 10 | 38.685 | + | 30 | 57 | 47.06 | 2.68 | |||||
61424 | 6.16 | K3III | 9 | 21 | 27.217 | + | 32 | 54 | 6.79 | 2.807 | ||||||||
61425 | 6.6 | A0 | 9 | 21 | 39.363 | + | 32 | 15 | 52.49 | 2.844 | ||||||||
ome 1 | 2 | 79861 | 5.83 | gG8 | 8 | 0 | 55.855 | + | 25 | 23 | 33.86 | 2.996 | ||||||
79864 | 6.34 | 2.3 | K1III-IV | 8 | 1 | 0.741 | + | 23 | 34 | 58.87 | 2.185 | |||||||
ome 2 | 4 | 79869 | 6.31 | 109.3 | A1V | 8 | 1 | 43.779 | + | 25 | 5 | 22.77 | 2.969 | |||||
79893 | 7 | A2 | 8 | 3 | 18.552 | + | 26 | 16 | 3.66 | 2.639 | ||||||||
79903 | 6.9 | K0 | 8 | 3 | 50.472 | + | 22 | 4 | 14.5 | 2.629 | ||||||||
79928 | 6.21 | 3.7 | A0V | 8 | 5 | 36.976 | + | 27 | 31 | 46.92 | 2.255 | |||||||
mu 1 | 9 | BL | 120089 | 79940 | 5.97 | 6.04 | M3III | 8 | 6 | 18.366 | + | 22 | 38 | 8.28 | 2.595 | |||
mu 2 | 10 | 79959 | 5.3 | G1IVb | 8 | 7 | 45.826 | + | 21 | 34 | 54.11 | 2.458 | ||||||
79974 | 6.8 | K0 | 8 | 8 | 49.53 | + | 27 | 28 | 49.42 | 2.389 | ||||||||
79982 | 6.6 | G0 | 8 | 9 | 35.426 | + | 29 | 5 | 32.83 | 2.892 | ||||||||
79991 | 6.7 | K0 | 8 | 10 | 13.1 | + | 25 | 50 | 40.25 | 2.299 | ||||||||
psi | 14 | 79995 | 5.73 | 112.1 | G7V | 8 | 10 | 27.196 | + | 25 | 30 | 26.33 | 2.833 | |||||
15 | BM | 120090 | 80016 | 5.53 | 5.65 | B9p(Si-Cr) | 8 | 13 | 8.892 | + | 29 | 39 | 23.44 | 2.257 | ||||
80024 | 6.56 | A4IVn | 8 | 13 | 41.701 | + | 23 | 8 | 15.78 | 2.439 | ||||||||
80030 | 6.8 | F2 | 8 | 14 | 27.132 | + | 20 | 42 | 28 | 2.822 | ||||||||
80076 | 7 | A3 | 8 | 18 | 6.548 | + | 26 | 25 | 28.82 | 2.68 | ||||||||
80089 | 7 | G5 | 8 | 19 | 9.201 | + | 24 | 10 | 28.29 | 2.348 | ||||||||
chi | 18 | 80104 | 5.14 | F6V | 8 | 20 | 3.85 | + | 27 | 13 | 3.53 | 2.963 | ||||||
80112 | 5.83 | K1III | 8 | 20 | 20.973 | + | 20 | 44 | 51.15 | 2.248 | ||||||||
lam | 19 | 80113 | 5.98 | B9.5V | 8 | 20 | 32.111 | + | 24 | 1 | 19.94 | 2.055 | ||||||
80164 | 7 | A5 | 8 | 24 | 49.164 | + | 20 | 9 | 11.09 | 2.298 | ||||||||
phi 1 | 22 | 80181 | 5.57 | 130.6 | K5III | 8 | 26 | 27.697 | + | 27 | 53 | 36.25 | 2.951 | |||||
phi 2 | 23 | 80187 | 6.32 | 5.2 | A6V | 8 | 26 | 46.783 | + | 26 | 56 | 3.67 | 2.696 | |||||
phi 2 | 23 | 80188 | 6.3 | 5.2 | A3V | 8 | 26 | 47.005 | + | 26 | 56 | 7.3 | 2.754 | |||||
80201 | 7 | G5 | 8 | 28 | 7.16 | + | 21 | 8 | 54.93 | 2.791 | ||||||||
28 | CX | 120124 | 80204 | 6.1 | A5 | 8 | 28 | 36.767 | + | 24 | 8 | 40.98 | 2.215 | |||||
80209 | 7 | K0 | 8 | 29 | 39.98 | + | 24 | 20 | 41.23 | 3.011 | ||||||||
80210 | 6.7 | A0 | 8 | 29 | 49.439 | + | 26 | 11 | 34.44 | 2.398 | ||||||||
ups 1 | 30 | 80229 | 5.75 | F0IIIn | 8 | 31 | 30.483 | + | 24 | 4 | 51.78 | 2.624 | ||||||
eta | 33 | 80243 | 5.33 | K3III | 8 | 32 | 42.495 | + | 20 | 26 | 28.1 | 2.665 | ||||||
ups 2 | 32 | 80245 | 6.36 | G9III | 8 | 33 | 0.073 | + | 24 | 5 | 4.95 | 2.02 | ||||||
80275 | 6.8 | A0 | 8 | 36 | 2.494 | + | 24 | 3 | 2.96 | 2.624 | ||||||||
80292 | 6.7 | G5 | 8 | 37 | 22.122 | + | 28 | 17 | 40.53 | 2.551 | ||||||||
80310 | 6.8 | F8 | 8 | 38 | 45.515 | + | 23 | 41 | 8.56 | 2.383 | ||||||||
39 | 80333 | 6.39 | 149.8 | G8III | 8 | 40 | 6.423 | + | 20 | 0 | 27.6 | 2.646 | ||||||
80336 | 6.5 | A0 | 8 | 40 | 11.448 | + | 19 | 58 | 16.14 | 2.875 | ||||||||
80354 | 6.6 | A2 | 8 | 41 | 15.344 | + | 20 | 28 | 37.86 | 2.86 | ||||||||
80361 | 7 | K0 | 8 | 41 | 50.089 | + | 19 | 52 | 27 | 2.562 | ||||||||
gam | 43 | ASELLUS BOREALIS | 80378 | 4.66 | 106.3 | A1IV | 8 | 43 | 17.152 | + | 21 | 28 | 6.57 | 2.291 | ||||
80412 | 6.9 | A2 | 8 | 46 | 20.308 | + | 20 | 36 | 59.85 | 2.077 | ||||||||
iot 2 | 48 | 80415 | 6.57 | 30.4 | A3V | 8 | 46 | 40.022 | + | 28 | 45 | 54.67 | 2.007 | |||||
iot 1 | 48 | 80416 | 4.02 | 30.4 | G7.5IIIaBa0.1 | 8 | 46 | 41.817 | + | 28 | 45 | 35.76 | 2.487 | |||||
80423 | 6.6 | G0 | 8 | 47 | 7.261 | + | 28 | 9 | 42.78 | 2.83 | ||||||||
rho 1 | 53 | BO | 120092 | 80476 | 5.9 | 6.37 | 43.1 | M3III | 8 | 52 | 28.587 | + | 28 | 15 | 33.25 | 2.193 | ||
rho 2 | 55 | 80478 | 5.95 | 85 | G8V | 8 | 52 | 35.822 | + | 28 | 19 | 50.84 | 2.959 | |||||
80491 | 6.8 | F8 | 8 | 53 | 55.283 | + | 19 | 58 | 1.77 | 2.821 | ||||||||
80503 | 6.7 | G0 | 8 | 54 | 56.036 | + | 26 | 11 | 52.42 | 2.013 | ||||||||
rho 3 | 58 | 80511 | 5.22 | G8II-III | 8 | 55 | 39.671 | + | 27 | 55 | 38.71 | 2.939 | ||||||
80519 | 6.7 | F2 | 8 | 56 | 13.463 | + | 24 | 26 | 50.81 | 2.371 | ||||||||
80529 | 7 | G5 | 8 | 57 | 5.168 | + | 21 | 51 | 37.53 | 2.322 | ||||||||
80562 | 6.6 | A2 | 8 | 59 | 57.847 | + | 26 | 26 | 4.55 | 2.463 | ||||||||
67 | 80585 | 6.07 | 103.5 | A8Vn | 9 | 1 | 48.88 | + | 27 | 54 | 9.8 | 2.226 | ||||||
nu | 69 | 80595 | 5.45 | A0pSi | 9 | 2 | 44.26 | + | 24 | 27 | 10.72 | 2.073 | ||||||
70 | 80609 | 6.38 | A1V | 9 | 4 | 9.868 | + | 27 | 53 | 53.78 | 2.469 | |||||||
80643 | 6.4 | 7.6 | F4V | 9 | 7 | 26.897 | + | 22 | 58 | 51.63 | 2.728 | |||||||
80649 | 6.8 | A5 | 9 | 7 | 53.177 | + | 25 | 37 | 34.5 | 2.333 | ||||||||
tau | 72 | 80650 | 5.43 | G8III | 9 | 8 | 0.056 | + | 29 | 39 | 14.93 | 2.029 | ||||||
75 | 80659 | 5.98 | 112 | G5IV-V | 9 | 8 | 47.391 | + | 26 | 37 | 44.78 | 2.859 | ||||||
xi | 77 | 80666 | 5.14 | 0.1 | G9IIIFe-1CH-0.5 | 9 | 9 | 21.535 | + | 22 | 2 | 43.47 | 2.4 | |||||
79 | 80674 | 6.01 | 0.1 | G5III | 9 | 10 | 20.871 | + | 21 | 59 | 47.09 | 2.228 | ||||||
80702 | 6.48 | A2V | 9 | 13 | 37.253 | + | 21 | 16 | 59.68 | 2.313 | ||||||||
80709 | 7 | K0 | 9 | 14 | 27.827 | + | 25 | 0 | 41.56 | 2.973 | ||||||||
80741 | 6.5 | F5 | 9 | 17 | 35.758 | + | 27 | 25 | 18.19 | 2.955 | ||||||||
80757 | 6.6 | K0 | 9 | 19 | 15.27 | + | 26 | 15 | 6.13 | 2.819 | ||||||||
1 | 97399 | 5.78 | K3+III | 7 | 56 | 59.444 | + | 15 | 47 | 24.97 | 2.891 | |||||||
97429 | 5.99 | 0.2 | K0 | 7 | 58 | 31.476 | + | 16 | 31 | 7.49 | 2.872 | |||||||
97445 | 6.02 | K2 | 7 | 59 | 35.055 | + | 13 | 14 | 32.11 | 2.803 | ||||||||
97463 | 6.9 | A0 | 8 | 0 | 32.417 | + | 18 | 50 | 34.77 | 2.146 | ||||||||
97469 | 6.7 | K0 | 8 | 0 | 36.309 | + | 12 | 38 | 30.03 | 2.137 | ||||||||
97471 | 6.25 | K1III | 8 | 0 | 48.038 | + | 19 | 48 | 57.67 | 2.01 | ||||||||
3 | 97472 | 5.55 | gK3 | 8 | 0 | 47.308 | + | 17 | 18 | 31.11 | 2.868 | |||||||
97474 | 6.6 | B9 | 8 | 0 | 49.239 | + | 12 | 40 | 41.76 | 2.33 | ||||||||
5 | 97485 | 5.99 | B9.5Vn | 8 | 1 | 30.289 | + | 16 | 27 | 19.01 | 2.592 | |||||||
97514 | 6.7 | F8 | 8 | 3 | 29.026 | + | 12 | 10 | 51.46 | 2.261 | ||||||||
97537 | 6.15 | B9V | 8 | 4 | 45.232 | + | 18 | 50 | 31.56 | 2.356 | ||||||||
8 | 97542 | 5.12 | A1V | 8 | 5 | 4.494 | + | 13 | 7 | 5.3 | 2.125 | |||||||
97566 | 6.8 | G5 | 8 | 7 | 6.372 | + | 9 | 58 | 48.69 | 2.6 | ||||||||
12 | 97594 | 6.27 | F3V | 8 | 8 | 42.432 | + | 13 | 38 | 26.75 | 2.646 | |||||||
97628 | 6.23 | A1V | 8 | 10 | 58.849 | + | 14 | 37 | 46.2 | 2.722 | ||||||||
zet 1 | 16 | TEGMEN | 97645 | 293 | 5.63 | 6 | 0.9 | F8V | 8 | 12 | 12.693 | + | 17 | 38 | 51.87 | 2.177 | ||
zet 2 | 16 | 97646 | 6.2 | 5.9 | G5V | 8 | 12 | 13.263 | + | 17 | 38 | 51.63 | 2.32 | |||||
97647 | 6.54 | A7III | 8 | 12 | 22.128 | + | 14 | 0 | 14.14 | 2.543 | ||||||||
97653 | 6.01 | G8III | 8 | 12 | 59.753 | + | 16 | 30 | 51.22 | 2.942 | ||||||||
97669 | 6.47 | 63 | A0VnDel Del | 8 | 14 | 11.129 | + | 17 | 40 | 32.97 | 2.818 | |||||||
97671 | 6.38 | 22.8 | G8III | 8 | 14 | 20.991 | + | 13 | 2 | 53.79 | 2.25 | |||||||
R | 120001 | 97694 | 6.07 | 11.8 | M6e-M9e | 8 | 16 | 33.925 | + | 11 | 43 | 34.63 | 2.517 | |||||
97718 | 6.6 | K0 | 8 | 18 | 14.466 | + | 15 | 40 | 41.54 | 2.635 | ||||||||
97725 | 6.8 | A0 | 8 | 19 | 8.735 | + | 16 | 7 | 19 | 2.207 | ||||||||
97773 | 6.7 | K0 | 8 | 22 | 31.963 | + | 16 | 9 | 45.39 | 3.001 | ||||||||
20 | 97781 | 5.95 | A9V | 8 | 23 | 21.826 | + | 18 | 19 | 56.07 | 2.457 | |||||||
21 | 97788 | 6.08 | 1 | M2III | 8 | 23 | 55.236 | + | 10 | 37 | 55.22 | 2.81 | ||||||
97797 | 7 | F5 | 8 | 24 | 45.407 | + | 17 | 10 | 54.94 | 2.353 | ||||||||
25 | 97806 | 6.14 | F6V | 8 | 25 | 49.876 | + | 17 | 2 | 46.45 | 2.479 | |||||||
27 | BP | 120093 | 97819 | 5.41 | 5.75 | M3III | 8 | 26 | 43.893 | + | 12 | 39 | 16.91 | 2.987 | ||||
29 | 97843 | 5.95 | 0.2 | A5V | 8 | 28 | 37.333 | + | 14 | 12 | 38.87 | 2.36 | ||||||
the | 31 | 97881 | 5.35 | 0.3 | K5III | 8 | 31 | 35.736 | + | 18 | 5 | 39.87 | 2.953 | |||||
97884 | 6.7 | K0 | 8 | 31 | 41.314 | + | 18 | 59 | 15 | 2.342 | ||||||||
34 | 97902 | 6.46 | A1V | 8 | 32 | 39.855 | + | 10 | 3 | 57.56 | 2.964 | |||||||
97913 | 6.28 | 0.1 | K0III | 8 | 33 | 45.055 | + | 13 | 15 | 26.4 | 2.306 | |||||||
35 | 97928 | 6.58 | G0III | 8 | 35 | 19.42 | + | 19 | 35 | 24.39 | 2.884 | |||||||
97950 | 6.32 | F0IV | 8 | 36 | 7.722 | + | 15 | 18 | 48.85 | 2.936 | ||||||||
97976 | 6.7 | A5 | 8 | 37 | 46.782 | + | 19 | 16 | 2.62 | 2.696 | ||||||||
BT | 120097 | 98006 | 6.66 | F0III | 8 | 39 | 42.657 | + | 19 | 46 | 42.54 | 2.68 | ||||||
98010 | 6.7 | K0 | 8 | 39 | 50.69 | + | 19 | 32 | 27.37 | 2.711 | ||||||||
98013 | 6.9 | A0 | 8 | 39 | 56.447 | + | 19 | 33 | 10.99 | 2.12 | ||||||||
98019 | 6.9 | F0 | 8 | 40 | 20.052 | + | 19 | 20 | 55.34 | 2.014 | ||||||||
98021 | 6.44 | 63.2 | G9III | 8 | 40 | 22.09 | + | 19 | 40 | 11.51 | 2.53 | |||||||
eps | 41 | 98024 | 6.3 | 134.9 | A8Vn | 8 | 40 | 26.994 | + | 19 | 32 | 41.94 | 2.765 | |||||
98028 | 6.9 | K0 | 8 | 40 | 32.648 | + | 10 | 55 | 27.16 | 2.209 | ||||||||
98030 | 6.7 | A5 | 8 | 40 | 43.224 | + | 19 | 43 | 9.1 | 2.81 | ||||||||
98032 | 6.8 | A3 | 8 | 40 | 56.296 | + | 19 | 34 | 49.25 | 2.082 | ||||||||
45 | 98069 | 5.64 | 0.1 | A3V+G0III | 8 | 43 | 12.389 | + | 12 | 40 | 51.18 | 2.102 | ||||||
del | 47 | ASELLUS AUSTRALIS | 98087 | 3.94 | 38.4 | K0III-IIIb | 8 | 44 | 41.093 | + | 18 | 9 | 15.39 | 2.288 | ||||
49 | BI | 120087 | 98089 | 5.58 | 5.71 | A0p(Si-Cr) | 8 | 44 | 45.046 | + | 10 | 4 | 54.03 | 2.264 | ||||
98098 | 6.8 | F2 | 8 | 45 | 29.538 | + | 18 | 49 | 2.71 | 2.385 | ||||||||
50 | 98117 | 5.87 | A1V | 8 | 46 | 55.987 | + | 12 | 6 | 35.64 | 3.024 | |||||||
98143 | 6.8 | M0 | 8 | 48 | 39.499 | + | 12 | 32 | 49.39 | 2.88 | ||||||||
98161 | 6.7 | G5 | 8 | 50 | 40.349 | + | 18 | 0 | 11.35 | 2.096 | ||||||||
98162 | 6.16 | A2V s | 8 | 50 | 45.121 | + | 18 | 49 | 56.01 | 2.281 | ||||||||
54 | 98168 | 6.38 | 0.1 | G1V | 8 | 51 | 1.448 | + | 15 | 21 | 2.59 | 2.362 | ||||||
98196 | 6.8 | F2 | 8 | 53 | 11.955 | + | 17 | 22 | 7.27 | 2.991 | ||||||||
98202 | 7 | A3 | 8 | 53 | 46.072 | + | 13 | 49 | 50.17 | 2.523 | ||||||||
X | 120007 | 98230 | 5.6 | 7.5 | C5,4(N3) | 8 | 55 | 22.903 | + | 17 | 13 | 52.87 | 2.728 | |||||
60 | 98235 | 5.41 | gK5 | 8 | 55 | 55.58 | + | 11 | 37 | 33.85 | 2.928 | |||||||
98245 | 6.17 | K1III | 8 | 57 | 8.239 | + | 17 | 8 | 38.16 | 2.092 | ||||||||
omi 1 | 62 | 98247 | 5.2 | A5III | 8 | 57 | 14.93 | + | 15 | 19 | 21.5 | 2.756 | ||||||
omi 2 | 63 | 98250 | 5.67 | F0IV | 8 | 57 | 35.186 | + | 15 | 34 | 53.28 | 2.799 | ||||||
98265 | 6.6 | A0 | 8 | 58 | 18.273 | + | 18 | 18 | 29.27 | 2.614 | ||||||||
alp | 65 | ACUBENS | 98267 | 4.25 | 0.1 | A5m | 8 | 58 | 29.238 | + | 11 | 51 | 27.85 | 2.356 | ||||
98276 | 6.38 | M4III | 8 | 59 | 10.776 | + | 18 | 8 | 5.34 | 2.695 | ||||||||
98278 | 6.8 | K2 | 8 | 59 | 27.036 | + | 13 | 4 | 27.28 | 2.796 | ||||||||
kap | 76 | 98378 | 5.24 | 0.3 | B8IIIpMn | 9 | 7 | 44.821 | + | 10 | 40 | 5.56 | 2.207 | |||||
98400 | 6.48 | F2Vp | 9 | 9 | 46.428 | + | 11 | 33 | 51.72 | 2.611 | ||||||||
98425 | 6.8 | A0 | 9 | 11 | 56.906 | + | 18 | 2 | 39.01 | 2.254 | ||||||||
pi 1 | 81 | 98427 | 6.51 | 0.1 | G9V | 9 | 12 | 17.571 | + | 14 | 59 | 45.91 | 2.404 | |||||
pi 2 | 82 | 98456 | 5.34 | K1III | 9 | 15 | 13.857 | + | 14 | 56 | 29.59 | 2.513 | ||||||
98468 | 6.9 | A3 | 9 | 16 | 27.153 | + | 18 | 48 | 37.02 | 2.814 | ||||||||
98476 | 6.41 | 21.8 | A2IV | 9 | 17 | 51.373 | + | 11 | 30 | 3.94 | 2.844 | |||||||
98488 | 6.6 | F5 | 9 | 18 | 58.843 | + | 17 | 42 | 19.01 | 2.729 | ||||||||
98517 | 6.53 | A1V | 9 | 21 | 15.368 | + | 15 | 22 | 15.84 | 2.854 | ||||||||
98520 | 6.6 | F5 | 9 | 21 | 18.494 | + | 13 | 6 | 41.1 | 2.642 | ||||||||
98521 | 6.8 | A5 | 9 | 21 | 25.446 | + | 16 | 35 | 54.59 | 2.363 | ||||||||
116428 | 6.9 | G5 | 8 | 10 | 17.828 | + | 9 | 10 | 4.46 | 2.458 | ||||||||
116444 | 6.07 | B6III | 8 | 11 | 16.584 | + | 9 | 49 | 15.74 | 2.162 | ||||||||
bet | 17 | ALTARF | 116569 | 3.52 | 29.2 | K4IIIBa0.5 | 8 | 16 | 30.933 | + | 9 | 11 | 7.89 | 2.736 | ||||
116585 | 6.29 | G8III | 8 | 17 | 31.651 | + | 8 | 51 | 57.91 | 2.913 | ||||||||
116602 | 7 | B8 | 8 | 18 | 22.924 | + | 9 | 9 | 4.68 | 2.732 | ||||||||
116645 | 7 | K2 | 8 | 20 | 29.086 | + | 9 | 24 | 0.76 | 2.272 | ||||||||
116737 | 6.9 | K0 | 8 | 25 | 1.193 | + | 9 | 25 | 34.41 | 2.337 | ||||||||
116752 | 5.13 | 30.4 | G7II-IIIFe-1 | 8 | 25 | 54.767 | + | 7 | 33 | 52.61 | 2.695 | |||||||
116762 | 6.8 | A0 | 8 | 26 | 43.557 | + | 7 | 39 | 4.11 | 2.89 | ||||||||
116767 | 7 | A2 | 8 | 27 | 0.141 | + | 7 | 13 | 15 | 2.051 | ||||||||
116818 | 6.8 | K0 | 8 | 29 | 36.415 | + | 8 | 25 | 2.21 | 2.104 | ||||||||
116863 | 6.83 | B9p:Hg: | 8 | 31 | 54.582 | + | 9 | 48 | 51.79 | 2.649 | ||||||||
116894 | 6.03 | 31.2 | F3IV | 8 | 34 | 13.324 | + | 8 | 27 | 7.2 | 2.334 | |||||||
116929 | 5.99 | 10.3 | F8V | 8 | 35 | 50.985 | + | 6 | 37 | 11.68 | 2.753 | |||||||
36 | 116953 | 5.88 | A3V | 8 | 37 | 5.75 | + | 9 | 39 | 19.65 | 2.459 | |||||||
37 | 116975 | 6.53 | A1V | 8 | 38 | 5.164 | + | 9 | 34 | 28.87 | 2.341 | |||||||
116997 | 6.45 | K1III | 8 | 39 | 24.593 | + | 8 | 1 | 2.37 | 2.149 | ||||||||
117006 | 6.6 | K0 | 8 | 40 | 13.35 | + | 6 | 33 | 55.08 | 2.339 | ||||||||
117106 | 7 | B9 | 8 | 46 | 32.564 | + | 8 | 28 | 41.62 | 2.163 | ||||||||
117172 | 6.8 | K0 | 8 | 49 | 48.77 | + | 7 | 0 | 51.81 | 2.197 | ||||||||
117175 | 6.8 | B9 | 8 | 49 | 57.483 | + | 6 | 32 | 49.68 | 2.377 | ||||||||
117212 | 6.6 | G0 | 8 | 52 | 16.521 | + | 8 | 3 | 45.93 | 2.143 | ||||||||
117301 | 6.19 | G8III | 8 | 57 | 41.951 | + | 9 | 23 | 16.51 | 2.503 | ||||||||
117369 | 5.85 | gK3 | 9 | 2 | 44.782 | + | 7 | 17 | 53.15 | 2.198 | ||||||||
117374 | 6.9 | K0 | 9 | 3 | 14.64 | + | 6 | 48 | 57.88 | 2.66 |
Home | GCVS reference | Bayer / Flamsteed |
| Stars Table List |