Home | Bayer / Flamsteed | SAO number |
| Stars Table List |
Bayer ref | Flamsteed no | Star name | GCVS ref | GCVS no | SAO no | Star no | Max mag | Min mag | Comp sep | Spectral type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Pos err |
AA | 120055 | 12.1 | 14.6 | 8 | 37 | 23.353 | + | 26 | 12 | 41.77 | 1.863 | |||||||
AB | 120056 | 14 | 15 | 8 | 37 | 38.282 | + | 14 | 35 | 58.58 | 2.571 | |||||||
AC | 120057 | 13.8 | 15.4 | pec(e) | 8 | 44 | 29.332 | + | 12 | 52 | 23.56 | 2.366 | ||||||
AD | 120058 | 13.1 | 13.4 | K0 | 8 | 46 | 20.928 | + | 10 | 19 | 59.35 | 2.232 | ||||||
AG | 120061 | 14.2 | 14.8 | 8 | 51 | 25.283 | + | 12 | 3 | 0.88 | 2.321 | |||||||
AH | 120062 | 13.31 | 13.69 | F5-F7 | 8 | 51 | 38.093 | + | 11 | 50 | 54.18 | 2.525 | ||||||
AI | 120063 | 14.4 | 15.8 | 8 | 55 | 19.418 | + | 12 | 23 | 18.4 | 2.871 | |||||||
AL | 120065 | 13 | 14 | 8 | 56 | 6.396 | + | 14 | 38 | 33.98 | 2.635 | |||||||
AM | 120066 | 14 | 15.2 | 8 | 56 | 14.7 | + | 11 | 37 | 15.47 | 2.687 | |||||||
AN | 120067 | 12.1 | 13 | 8 | 58 | 10.332 | + | 15 | 48 | 15.5 | 2.873 | |||||||
AO | 120068 | 13.3 | 14.6 | 8 | 59 | 17.438 | + | 9 | 8 | 23.85 | 2.393 | |||||||
AP | 120069 | 13.3 | 14.9 | 9 | 6 | 52.738 | + | 8 | 35 | 54.55 | 2.186 | |||||||
AQ | 120070 | 11.1 | 12 | A2 | 9 | 17 | 39.594 | + | 12 | 39 | 4.92 | 2.185 | ||||||
AS | 120072 | 11.9 | 13 | 8 | 25 | 43.811 | + | 25 | 43 | 58.21 | 2.18 | |||||||
AT | 120073 | 12.3 | 14.6 | DAe | 8 | 28 | 14.162 | + | 25 | 21 | 1.37 | 2.541 | ||||||
BF | 120084 | 15.5 | 16 | 8 | 42 | 10.821 | + | 7 | 52 | 13.11 | 2.714 | |||||||
49 | BI | 120087 | 98089 | 5.58 | 5.71 | A0p(Si-Cr) | 8 | 44 | 45.046 | + | 10 | 4 | 54.03 | 2.264 | ||||
mu 1 | 9 | BL | 120089 | 79940 | 5.97 | 6.04 | M3III | 8 | 6 | 18.366 | + | 22 | 38 | 8.28 | 2.595 | |||
15 | BM | 120090 | 80016 | 5.53 | 5.65 | B9p(Si-Cr) | 8 | 13 | 8.892 | + | 29 | 39 | 23.44 | 2.257 | ||||
BN | 120091 | 7.8 | A8V | 8 | 40 | 39.27 | + | 19 | 13 | 42.19 | 1.949 | |||||||
rho 1 | 53 | BO | 120092 | 80476 | 5.9 | 6.37 | 43.1 | M3III | 8 | 52 | 28.587 | + | 28 | 15 | 33.25 | 2.193 | ||
27 | BP | 120093 | 97819 | 5.41 | 5.75 | M3III | 8 | 26 | 43.893 | + | 12 | 39 | 16.91 | 2.987 | ||||
BQ | 120094 | 8.19 | F2Vn | 8 | 40 | 26.766 | + | 20 | 10 | 55.38 | 2.845 | |||||||
BR | 120095 | 8.26 | F0Vn | 8 | 37 | 40.728 | + | 19 | 31 | 6.71 | 2.185 | |||||||
BS | 120096 | 8.5 | A9Vn | 8 | 39 | 9.094 | + | 19 | 35 | 33.16 | 2.34 | |||||||
BT | 120097 | 98006 | 6.66 | F0III | 8 | 39 | 42.657 | + | 19 | 46 | 42.54 | 2.68 | ||||||
BU | 120098 | 7.67 | A7Vn | 8 | 39 | 44.607 | + | 19 | 16 | 30.67 | 2.212 | |||||||
BV | 120099 | 8.65 | F0V | 8 | 40 | 32.863 | + | 19 | 11 | 39.91 | 2.313 | |||||||
BW | 120100 | 8.48 | F0Vn | 8 | 40 | 52.508 | + | 20 | 15 | 59.63 | 2.348 | |||||||
BX | 120101 | 7.96 | A7V | 8 | 42 | 6.533 | + | 19 | 24 | 41.9 | 2.724 | |||||||
BY | 120102 | 7.91 | A7Vn | 8 | 42 | 10.89 | + | 18 | 56 | 3.2 | 2.019 | |||||||
BZ | 120103 | 14.9 | 15.6 | 8 | 30 | 34.113 | + | 19 | 2 | 11.02 | 2.535 | |||||||
CM | 120113 | 14.8 | 16.4 | 8 | 42 | 35.029 | + | 20 | 41 | 42.1 | 2.845 | |||||||
CQ | 120117 | 12.7 | 13.8 | 8 | 45 | 23.519 | + | 15 | 15 | 2.63 | 1.88 | |||||||
CT | 120120 | 12.1 | 12.8 | M1 | 8 | 21 | 38.785 | + | 31 | 5 | 42.94 | 2.79 | ||||||
CU | 120121 | 10.9 | 13.9 | M5Ve | 8 | 31 | 38.421 | + | 19 | 23 | 43.3 | 2.703 | ||||||
CV | 120122 | 11.8 | 15.8 | M5Ve | 8 | 31 | 38.423 | + | 19 | 23 | 49.3 | 2.612 | ||||||
CW | 120123 | 10 | 11.2 | M6 | 9 | 8 | 26.56 | + | 13 | 13 | 12.84 | 2.649 | ||||||
28 | CX | 120124 | 80204 | 6.1 | A5 | 8 | 28 | 36.767 | + | 24 | 8 | 40.98 | 2.215 | |||||
CY | 120125 | 8.14 | F0V | 8 | 38 | 37.856 | + | 19 | 59 | 23.28 | 2.494 | |||||||
DF | 120129 | 14 | 16.5 | M4 | 8 | 35 | 24.009 | + | 18 | 14 | 36.31 | 2.041 | ||||||
DG | 120130 | 13.5 | 15.5 | M2: | 8 | 35 | 37.048 | + | 19 | 16 | 35.6 | 2.298 | ||||||
DK | 120133 | 10.4 | 11.7 | M3 | 8 | 38 | 8.028 | + | 20 | 23 | 27.06 | 3.041 | ||||||
DV | 120144 | 10 | 11.3 | M4 | 9 | 3 | 17.521 | + | 8 | 12 | 11.45 | 2.388 | ||||||
R | 120001 | 97694 | 6.07 | 11.8 | M6e-M9e | 8 | 16 | 33.925 | + | 11 | 43 | 34.63 | 2.517 | |||||
RR | 120010 | 9.8 | 15 | M3e | 8 | 11 | 2.889 | + | 23 | 8 | 51.22 | 2.853 | ||||||
RS | 120011 | 61306 | 6.2 | 7.7 | M6eIb-II(S) | 9 | 10 | 38.685 | + | 30 | 57 | 47.06 | 2.68 | |||||
RT | 120012 | 7.12 | 8.6 | M5III | 8 | 58 | 16.048 | + | 10 | 50 | 42.85 | 2.135 | ||||||
RU | 120013 | 10.1 | 11.25 | F9V:+G9V: | 8 | 37 | 30.42 | + | 23 | 33 | 47.28 | 2.614 | ||||||
RV | 120014 | 13 | F8 | 8 | 9 | 40.752 | + | 19 | 26 | 26.15 | 3.218 | |||||||
RW | 120015 | 10.7 | 12.6 | A5 | 9 | 19 | 5.954 | + | 29 | 4 | 1.15 | 2.689 | ||||||
RX | 120016 | 9.2 | 11.3 | M8 | 8 | 14 | 43.569 | + | 24 | 44 | 5.74 | 1.895 | ||||||
RY | 120017 | 12.99 | 15.52 | 8 | 39 | 55.325 | + | 19 | 49 | 21 | 2.853 | |||||||
RZ | 120018 | 8.67 | 10.03 | K2III+K4III | 8 | 39 | 8.561 | + | 31 | 47 | 45.65 | 3.231 | ||||||
S | 120002 | 8.29 | 10.25 | B9V+G8IV | 8 | 43 | 56.156 | + | 19 | 2 | 3.43 | 2.297 | ||||||
SS | 120019 | 11.49 | 12.72 | A4-F5 | 8 | 6 | 26.312 | + | 23 | 15 | 2.36 | 2.78 | ||||||
ST | 120020 | 12 | 16 | M8 | 8 | 9 | 28.586 | + | 14 | 39 | 50.75 | 2.307 | ||||||
SU | 120021 | 12 | 16 | M6 | 8 | 13 | 31.525 | + | 13 | 48 | 11.79 | 1.891 | ||||||
SV | 120022 | 14.04 | 15.13 | 8 | 49 | 59.5 | + | 9 | 59 | 53.45 | 1.878 | |||||||
SW | 120023 | 11.6 | 12.5 | F8 | 9 | 8 | 59.485 | + | 9 | 35 | 42.23 | 2.956 | ||||||
SX | 120024 | 12.6 | 14 | 8 | 51 | 20.344 | + | 25 | 33 | 1.49 | 3.086 | |||||||
SY | 120025 | 10.6 | 14 | pec(UG)+G | 9 | 1 | 2.063 | + | 17 | 54 | 18.63 | 2.535 | ||||||
SZ | 120026 | 10.2 | 15.1 | M2 | 8 | 21 | 25.417 | + | 14 | 0 | 25.16 | 2.391 | ||||||
T | 120003 | 7.6 | 10.5 | C3,8-C5,5(R6-N6) | 8 | 56 | 40.1 | + | 19 | 50 | 55.89 | 2.229 | ||||||
TT | 120027 | 10.72 | 11.78 | A9-F4 | 8 | 32 | 55.129 | + | 13 | 11 | 32.7 | 2.835 | ||||||
TU | 120028 | 9.9 | 12.4 | A0 | 8 | 52 | 16.636 | + | 9 | 5 | 18.65 | 3.174 | ||||||
TV | 120029 | 10.6 | 13.6 | M7 | 8 | 14 | 18.187 | + | 8 | 34 | 26.78 | 2.586 | ||||||
TW | 120030 | 8.5 | 8.97 | G8III+A8 | 8 | 29 | 37.322 | + | 12 | 27 | 20.24 | 2.355 | ||||||
TX | 120031 | 10 | 10.35 | F8V+F7V | 8 | 40 | 2.485 | + | 18 | 59 | 56.57 | 2.786 | ||||||
TY | 120032 | 12.7 | 15.7 | 8 | 47 | 10.172 | + | 8 | 24 | 38.61 | 2.623 | |||||||
TZ | 120033 | 10.7 | 12.1 | M3-M5III | 9 | 4 | 1.082 | + | 20 | 56 | 55.2 | 2.45 | ||||||
U | 120004 | 8.5 | 15.5 | M2e | 8 | 35 | 46.381 | + | 18 | 53 | 45.37 | 2.607 | ||||||
UU | 120034 | 8.68 | 9.35 | K4III | 8 | 2 | 30.934 | + | 15 | 10 | 41.81 | 2.75 | ||||||
UV | 120035 | 9 | 10.5 | M4 | 8 | 38 | 46.695 | + | 21 | 9 | 34.24 | 2.734 | ||||||
UW | 120036 | 12.9 | 13.9 | 8 | 50 | 57.36 | + | 7 | 36 | 38.27 | 2.425 | |||||||
UX | 120037 | 12.1 | 12.6 | 9 | 3 | 26.004 | + | 7 | 35 | 17 | 2.517 | |||||||
UZ | 120039 | 11.2 | 11.9 | G0 | 8 | 3 | 23.791 | + | 19 | 10 | 49.63 | 3.062 | ||||||
V | 120005 | 7.5 | 13.9 | S0e-S7,9e | 8 | 21 | 42.936 | + | 17 | 17 | 8.18 | 2.073 | ||||||
VV | 120040 | 10.5 | 11.5 | M3 | 8 | 11 | 16.342 | + | 19 | 8 | 56.25 | 3.225 | ||||||
VW | 120041 | 10.6 | 16 | M7 | 8 | 13 | 38.834 | + | 10 | 11 | 53.23 | 2.711 | ||||||
VX | 120042 | 11.1 | 11.7 | M1 | 8 | 2 | 53.601 | + | 18 | 59 | 21.52 | 2.758 | ||||||
VY | 120043 | 11.9 | 12.4 | G2 | 9 | 0 | 30.035 | + | 18 | 55 | 20.31 | 2.531 | ||||||
VZ | 120044 | 7.18 | 7.91 | A7III-F2III | 8 | 40 | 52.647 | + | 9 | 49 | 29.52 | 2.217 | ||||||
W | 120006 | 7.4 | 14.4 | M6.5e-M9e | 9 | 9 | 53.228 | + | 25 | 14 | 51.9 | 2.311 | ||||||
WW | 120045 | 10.5 | 11.6 | F7+A6 | 9 | 9 | 46.54 | + | 30 | 26 | 46.36 | 2.645 | ||||||
WX | 120046 | 10.5 | 11.2 | F2 | 8 | 46 | 51.194 | + | 32 | 51 | 4.33 | 2.799 | ||||||
WY | 120047 | 9.51 | 10.14 | G5V | 9 | 1 | 55.48 | + | 26 | 40 | 52.09 | 2.998 | ||||||
WZ | 120048 | 10.5 | 11.5 | M2 | 8 | 8 | 48.846 | + | 16 | 45 | 5.27 | 2.465 | ||||||
X | 120007 | 98230 | 5.6 | 7.5 | C5,4(N3) | 8 | 55 | 22.903 | + | 17 | 13 | 52.87 | 2.728 | |||||
XX | 120049 | 10.1 | 11 | M4 | 8 | 43 | 17.244 | + | 20 | 36 | 1.16 | 2.526 | ||||||
XY | 120050 | 12.1 | 13 | K2V | 8 | 25 | 17.219 | + | 15 | 56 | 47.46 | 2.437 | ||||||
XZ | 120051 | 9.8 | 10.2 | A5 | 8 | 29 | 19.294 | + | 13 | 12 | 33.19 | 2.877 | ||||||
Y | 120008 | 13 | 15 | 8 | 4 | 26.811 | + | 20 | 7 | 45.71 | 2.808 | |||||||
YY | 120052 | 11.3 | 11.7 | F2 | 8 | 34 | 38.69 | + | 31 | 18 | 27.32 | 2.711 | ||||||
YZ | 120053 | 10.2 | 14.6 | pec(UG) | 8 | 10 | 55.97 | + | 28 | 8 | 39.83 | 2.1 | ||||||
Z | 120009 | 9.4 | 10.7 | M6III | 8 | 22 | 25.301 | + | 14 | 59 | 30.59 | 2.38 | ||||||
ZZ | 120054 | 9.4 | 10.9 | A8IV-V:+K0III: | 7 | 57 | 6.777 | + | 10 | 59 | 3.92 | 2.695 |
Home | Bayer / Flamsteed | SAO number |
| Stars Table List |