Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |
Bayer ref | Flamsteed no | Star name | GCVS ref | GCVS no | SAO no | Star no | Max mag | Min mag | Comp sep | Spectral type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Pos err |
alp | 65 | ACUBENS | 98267 | 4.25 | 0.1 | A5m | 8 | 58 | 29.238 | + | 11 | 51 | 27.85 | 2.356 | ||||
bet | 17 | ALTARF | 116569 | 3.52 | 29.2 | K4IIIBa0.5 | 8 | 16 | 30.933 | + | 9 | 11 | 7.89 | 2.736 | ||||
gam | 43 | ASELLUS BOREALIS | 80378 | 4.66 | 106.3 | A1IV | 8 | 43 | 17.152 | + | 21 | 28 | 6.57 | 2.291 | ||||
del | 47 | ASELLUS AUSTRALIS | 98087 | 3.94 | 38.4 | K0III-IIIb | 8 | 44 | 41.093 | + | 18 | 9 | 15.39 | 2.288 | ||||
eps | 41 | 98024 | 6.3 | 134.9 | A8Vn | 8 | 40 | 26.994 | + | 19 | 32 | 41.94 | 2.765 | |||||
zet 1 | 16 | TEGMEN | 97645 | 293 | 5.63 | 6 | 0.9 | F8V | 8 | 12 | 12.693 | + | 17 | 38 | 51.87 | 2.177 | ||
zet 2 | 16 | 97646 | 6.2 | 5.9 | G5V | 8 | 12 | 13.263 | + | 17 | 38 | 51.63 | 2.32 | |||||
eta | 33 | 80243 | 5.33 | K3III | 8 | 32 | 42.495 | + | 20 | 26 | 28.1 | 2.665 | ||||||
the | 31 | 97881 | 5.35 | 0.3 | K5III | 8 | 31 | 35.736 | + | 18 | 5 | 39.87 | 2.953 | |||||
iot 1 | 48 | 80416 | 4.02 | 30.4 | G7.5IIIaBa0.1 | 8 | 46 | 41.817 | + | 28 | 45 | 35.76 | 2.487 | |||||
iot 2 | 48 | 80415 | 6.57 | 30.4 | A3V | 8 | 46 | 40.022 | + | 28 | 45 | 54.67 | 2.007 | |||||
kap | 76 | 98378 | 5.24 | 0.3 | B8IIIpMn | 9 | 7 | 44.821 | + | 10 | 40 | 5.56 | 2.207 | |||||
lam | 19 | 80113 | 5.98 | B9.5V | 8 | 20 | 32.111 | + | 24 | 1 | 19.94 | 2.055 | ||||||
mu 1 | 9 | BL | 120089 | 79940 | 5.97 | 6.04 | M3III | 8 | 6 | 18.366 | + | 22 | 38 | 8.28 | 2.595 | |||
mu 2 | 10 | 79959 | 5.3 | G1IVb | 8 | 7 | 45.826 | + | 21 | 34 | 54.11 | 2.458 | ||||||
nu | 69 | 80595 | 5.45 | A0pSi | 9 | 2 | 44.26 | + | 24 | 27 | 10.72 | 2.073 | ||||||
xi | 77 | 80666 | 5.14 | 0.1 | G9IIIFe-1CH-0.5 | 9 | 9 | 21.535 | + | 22 | 2 | 43.47 | 2.4 | |||||
omi 1 | 62 | 98247 | 5.2 | A5III | 8 | 57 | 14.93 | + | 15 | 19 | 21.5 | 2.756 | ||||||
omi 2 | 63 | 98250 | 5.67 | F0IV | 8 | 57 | 35.186 | + | 15 | 34 | 53.28 | 2.799 | ||||||
pi 1 | 81 | 98427 | 6.51 | 0.1 | G9V | 9 | 12 | 17.571 | + | 14 | 59 | 45.91 | 2.404 | |||||
pi 2 | 82 | 98456 | 5.34 | K1III | 9 | 15 | 13.857 | + | 14 | 56 | 29.59 | 2.513 | ||||||
rho 1 | 53 | BO | 120092 | 80476 | 5.9 | 6.37 | 43.1 | M3III | 8 | 52 | 28.587 | + | 28 | 15 | 33.25 | 2.193 | ||
rho 2 | 55 | 80478 | 5.95 | 85 | G8V | 8 | 52 | 35.822 | + | 28 | 19 | 50.84 | 2.959 | |||||
rho 3 | 58 | 80511 | 5.22 | G8II-III | 8 | 55 | 39.671 | + | 27 | 55 | 38.71 | 2.939 | ||||||
sig 1 | 46 | 61029 | 6.13 | G5III | 8 | 45 | 21.421 | + | 30 | 41 | 52.05 | 2.359 | ||||||
sig 1 | 51 | 61102 | 5.66 | 79 | A8Vma s | 8 | 52 | 34.63 | + | 32 | 28 | 27.02 | 2.695 | |||||
sig 2 | 57 | 61125 | 5.39 | 1.5 | G7III | 8 | 54 | 14.682 | + | 30 | 34 | 45.72 | 2.681 | |||||
sig 2 | 59 | 61146 | 5.45 | A7IV | 8 | 56 | 56.632 | + | 32 | 54 | 37.3 | 2.191 | ||||||
sig 3 | 61 | 61157 | 6.29 | 0.1 | F6V | 8 | 57 | 58.725 | + | 30 | 14 | 1.34 | 2.681 | |||||
sig 3 | 64 | 61177 | 5.2 | 89.3 | G8III | 8 | 59 | 32.643 | + | 32 | 25 | 6.76 | 2.164 | |||||
tau | 72 | 80650 | 5.43 | G8III | 9 | 8 | 0.056 | + | 29 | 39 | 14.93 | 2.029 | ||||||
ups 1 | 30 | 80229 | 5.75 | F0IIIn | 8 | 31 | 30.483 | + | 24 | 4 | 51.78 | 2.624 | ||||||
ups 2 | 32 | 80245 | 6.36 | G9III | 8 | 33 | 0.073 | + | 24 | 5 | 4.95 | 2.02 | ||||||
phi 1 | 22 | 80181 | 5.57 | 130.6 | K5III | 8 | 26 | 27.697 | + | 27 | 53 | 36.25 | 2.951 | |||||
phi 2 | 23 | 80187 | 6.32 | 5.2 | A6V | 8 | 26 | 46.783 | + | 26 | 56 | 3.67 | 2.696 | |||||
phi 2 | 23 | 80188 | 6.3 | 5.2 | A3V | 8 | 26 | 47.005 | + | 26 | 56 | 7.3 | 2.754 | |||||
chi | 18 | 80104 | 5.14 | F6V | 8 | 20 | 3.85 | + | 27 | 13 | 3.53 | 2.963 | ||||||
psi | 14 | 79995 | 5.73 | 112.1 | G7V | 8 | 10 | 27.196 | + | 25 | 30 | 26.33 | 2.833 | |||||
ome 1 | 2 | 79861 | 5.83 | gG8 | 8 | 0 | 55.855 | + | 25 | 23 | 33.86 | 2.996 | ||||||
ome 2 | 4 | 79869 | 6.31 | 109.3 | A1V | 8 | 1 | 43.779 | + | 25 | 5 | 22.77 | 2.969 | |||||
1 | 97399 | 5.78 | K3+III | 7 | 56 | 59.444 | + | 15 | 47 | 24.97 | 2.891 | |||||||
3 | 97472 | 5.55 | gK3 | 8 | 0 | 47.308 | + | 17 | 18 | 31.11 | 2.868 | |||||||
5 | 97485 | 5.99 | B9.5Vn | 8 | 1 | 30.289 | + | 16 | 27 | 19.01 | 2.592 | |||||||
8 | 97542 | 5.12 | A1V | 8 | 5 | 4.494 | + | 13 | 7 | 5.3 | 2.125 | |||||||
12 | 97594 | 6.27 | F3V | 8 | 8 | 42.432 | + | 13 | 38 | 26.75 | 2.646 | |||||||
15 | BM | 120090 | 80016 | 5.53 | 5.65 | B9p(Si-Cr) | 8 | 13 | 8.892 | + | 29 | 39 | 23.44 | 2.257 | ||||
20 | 97781 | 5.95 | A9V | 8 | 23 | 21.826 | + | 18 | 19 | 56.07 | 2.457 | |||||||
21 | 97788 | 6.08 | 1 | M2III | 8 | 23 | 55.236 | + | 10 | 37 | 55.22 | 2.81 | ||||||
25 | 97806 | 6.14 | F6V | 8 | 25 | 49.876 | + | 17 | 2 | 46.45 | 2.479 | |||||||
27 | BP | 120093 | 97819 | 5.41 | 5.75 | M3III | 8 | 26 | 43.893 | + | 12 | 39 | 16.91 | 2.987 | ||||
28 | CX | 120124 | 80204 | 6.1 | A5 | 8 | 28 | 36.767 | + | 24 | 8 | 40.98 | 2.215 | |||||
29 | 97843 | 5.95 | 0.2 | A5V | 8 | 28 | 37.333 | + | 14 | 12 | 38.87 | 2.36 | ||||||
34 | 97902 | 6.46 | A1V | 8 | 32 | 39.855 | + | 10 | 3 | 57.56 | 2.964 | |||||||
35 | 97928 | 6.58 | G0III | 8 | 35 | 19.42 | + | 19 | 35 | 24.39 | 2.884 | |||||||
36 | 116953 | 5.88 | A3V | 8 | 37 | 5.75 | + | 9 | 39 | 19.65 | 2.459 | |||||||
37 | 116975 | 6.53 | A1V | 8 | 38 | 5.164 | + | 9 | 34 | 28.87 | 2.341 | |||||||
39 | 80333 | 6.39 | 149.8 | G8III | 8 | 40 | 6.423 | + | 20 | 0 | 27.6 | 2.646 | ||||||
45 | 98069 | 5.64 | 0.1 | A3V+G0III | 8 | 43 | 12.389 | + | 12 | 40 | 51.18 | 2.102 | ||||||
49 | BI | 120087 | 98089 | 5.58 | 5.71 | A0p(Si-Cr) | 8 | 44 | 45.046 | + | 10 | 4 | 54.03 | 2.264 | ||||
50 | 98117 | 5.87 | A1V | 8 | 46 | 55.987 | + | 12 | 6 | 35.64 | 3.024 | |||||||
54 | 98168 | 6.38 | 0.1 | G1V | 8 | 51 | 1.448 | + | 15 | 21 | 2.59 | 2.362 | ||||||
60 | 98235 | 5.41 | gK5 | 8 | 55 | 55.58 | + | 11 | 37 | 33.85 | 2.928 | |||||||
66 | 61202 | 5.82 | 4.6 | A2V | 9 | 1 | 24.074 | + | 32 | 15 | 8.52 | 2.023 | ||||||
67 | 80585 | 6.07 | 103.5 | A8Vn | 9 | 1 | 48.88 | + | 27 | 54 | 9.8 | 2.226 | ||||||
70 | 80609 | 6.38 | A1V | 9 | 4 | 9.868 | + | 27 | 53 | 53.78 | 2.469 | |||||||
75 | 80659 | 5.98 | 112 | G5IV-V | 9 | 8 | 47.391 | + | 26 | 37 | 44.78 | 2.859 | ||||||
79 | 80674 | 6.01 | 0.1 | G5III | 9 | 10 | 20.871 | + | 21 | 59 | 47.09 | 2.228 |
Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |