Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |
Bayer ref | Flamsteed no | Star name | GCVS ref | GCVS no | SAO no | Star no | Max mag | Min mag | Comp sep | Spectral type | RA hr | RA min | RA sec | DEC +- | DEC deg | DEC min | DEC sec | Pos err |
alp 1 | 9 | SIRIUS | G | 151881 | 67 | -1.46 | 11.2 | A1Vm | 6 | 45 | 8.917 | - | 16 | 42 | 58.11 | 2.229 | ||
alp 2 | 289 | 8.5 | 4.5 | 6 | 45 | 8.917 | - | 16 | 42 | 58.11 | 0.995 | |||||||
bet | 2 | MIRZAM | 151428 | 62 | 1.98 | 185.9 | B1II-III | 6 | 22 | 41.966 | - | 17 | 57 | 21.59 | 2.517 | |||
gam | 23 | MULIPHEIN | 152303 | 4.12 | B8II | 7 | 3 | 45.5 | - | 15 | 37 | 59.52 | 2.375 | |||||
del | 25 | WEZEN | 173047 | 72 | 1.84 | F8Ia | 7 | 8 | 23.476 | - | 26 | 23 | 35.48 | 2.898 | ||||
eps | 21 | ADHARA | 172676 | 70 | 1.5 | 7.5 | B2II | 6 | 58 | 37.561 | - | 28 | 58 | 19.41 | 2.412 | |||
zet | 1 | FURUD | 196698 | 60 | 3.02 | 175.5 | B2.5V | 6 | 20 | 18.797 | - | 30 | 3 | 48.1 | 2.707 | |||
eta | 31 | ALUDRA | 173651 | 75 | 2.45 | 178.7 | B5Ia | 7 | 24 | 5.7 | - | 29 | 18 | 11.3 | 2.432 | |||
the | 14 | 152071 | 4.07 | K4III | 6 | 54 | 11.395 | - | 12 | 2 | 19.1 | 2.866 | ||||||
iot | 20 | 152126 | 4.37 | B3II | 6 | 56 | 8.214 | - | 17 | 3 | 14.56 | 2.068 | ||||||
kap | 13 | 197258 | 3.96 | B1.5IVne | 6 | 49 | 50.463 | - | 32 | 30 | 30.66 | 2.665 | ||||||
lam | 196857 | 4.48 | B4V | 6 | 28 | 10.148 | - | 32 | 34 | 48.36 | 2.544 | |||||||
mu | 18 | 152123 | 5 | 2.8 | G5III+A2 | 6 | 56 | 6.648 | - | 14 | 2 | 36.51 | 2.691 | |||||
nu 1 | 6 | 151694 | 5.7 | 17.4 | G8III+F3IV-V | 6 | 36 | 22.837 | - | 18 | 39 | 35.78 | 2.739 | |||||
nu 2 | 7 | 151702 | 3.95 | K1III | 6 | 36 | 41.032 | - | 19 | 15 | 22.06 | 2.288 | ||||||
nu 3 | 8 | 151730 | 4.43 | K1-II-III | 6 | 37 | 53.391 | - | 18 | 14 | 14.58 | 2.36 | ||||||
xi 1 | 4 | 171895 | 4.33 | 24.6 | B0.5IV | 6 | 31 | 51.343 | - | 23 | 25 | 5.98 | 2.838 | |||||
xi 2 | 5 | 171982 | 4.54 | A0V | 6 | 35 | 3.356 | - | 22 | 57 | 53.47 | 2.841 | ||||||
omi 2 | 24 | 172839 | 71 | 3.02 | B3Iab | 7 | 3 | 1.475 | - | 23 | 50 | 0.13 | 2.369 | |||||
omi 1 | 16 | 172542 | 3.87 | K2+Iab | 6 | 54 | 7.908 | - | 24 | 11 | 2.31 | 2.977 | ||||||
pi | 19 | 172579 | 4.68 | 11.6 | gF2 | 6 | 55 | 37.398 | - | 20 | 8 | 11.19 | 2.357 | |||||
sig | 22 | 172797 | 3.47 | 10 | K7Ib | 7 | 1 | 43.159 | - | 27 | 56 | 5.52 | 2.791 | |||||
tau | 30 | 173446 | 4.4 | 0.2 | O9Ib | 7 | 18 | 42.444 | - | 24 | 57 | 15.19 | 2.623 | |||||
ome | 28 | 173282 | 3.85 | B2IV-Ve | 7 | 14 | 48.677 | - | 26 | 46 | 21.84 | 2.2 | ||||||
10 | FT | 140183 | 197149 | 5.13 | 5.44 | 36.3 | B2Ve | 6 | 44 | 28.36 | - | 31 | 4 | 13.53 | 2.102 | |||
11 | 151919 | 5.29 | B9III | 6 | 46 | 51.096 | - | 14 | 25 | 33.34 | 2.809 | |||||||
12 | HK | 140211 | 172318 | 6.06 | 6.09 | B9p | 6 | 47 | 1.494 | - | 21 | 0 | 55.51 | 2.375 | ||||
15 | EY | 140168 | 172520 | 4.79 | 4.84 | B1III-IV | 6 | 53 | 32.899 | - | 20 | 13 | 27.18 | 2.27 | ||||
17 | 172569 | 5.74 | 50.5 | A3IV | 6 | 55 | 2.707 | - | 20 | 24 | 16.91 | 2.692 | ||||||
26 | 173193 | 5.92 | B2V | 7 | 12 | 12.18 | - | 25 | 56 | 33.07 | 2.094 | |||||||
27 | EW | 140166 | 173264 | 4.42 | 4.82 | 0.1 | B3IVe | 7 | 14 | 15.171 | - | 26 | 21 | 8.55 | 2.796 | |||
29 | UW | 140036 | 173444 | 4.84 | 5.33 | O7Ia:fp+OB | 7 | 18 | 40.349 | - | 24 | 33 | 31.77 | 2.14 |
Home | SAO number | GCVS reference |
| Stars Table List |